

IL PERCHE' DI UNA SCELTA....CLICCA PER SCOPRIRE!!

| Cilindrata | 49cc. |
| Motore | Monocilindrico 4 tempi |
| Raffreddamento | Aria |
| Rapporto di compressione | 8.01 |
| Potenza Max | 2,2 Kw / 7500 r/min |
| Coppia Max | 3,1 N/m / 4500 r/min |
| Avviamento | Elettrico / A pedale |
| Consumi | 45 Km/l |
| Capacità serbatorio | 5 L |
| Olio motore | 1L |
| Peso (secco) | 89 Kg. |
| Impianto frenante | a: disco diametro 180mm p: tamburo |
| Lunghezza | 1855 mm |
| Larghezza | 680 mm |
| Altezza | 1130 mm |
| Altezza sella | 780 mm |
| Omologazione | Euro2 |
| Alimentazione | Carburante dia. 16 mm |
| Accensione | CDI |
| Trasmissione | Variatore a cinghia |
| Sospensione anteriore | Forcella corsa 65 mm |
| Sospensione posteriore | Amortizzatore a molla corsa 50 mm |
| Pneumatici | Ant. 120/70-12 Post. 130/70-12 |
| Ruote | Cerchio in lega leggera |
| Passo ruote | 1285 |
